LED Tubes
LED T8 Tube
- Single-ended full IEC compliant with patented driver
- Retrofit existing T8 lamps with EM ballast installations ONLY!
- No warm-up time, 100% light instantly when switched on
- Full glass
- High efficacy up to 120 lm/W
- Up to 62% lower energy consumption than fluorescent
- SAFE AND EASY INSTALLATION: ONLY USE WITH LED DUMMY STARTER. Tubes are NOT suitable for serial installation.
| Product | Order code | Equivalent to (W) | Lumen | Efficacy (lm/W) | CCT (K) | Finishing | Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED P T8 glass 600 8W 100pct 3000K CT | 140062610 | TL 1x18W | 1050 | 131 | 3000 | White | White |
| LED P T8 glass 600 8W 100pct 4000K CT | 140062611 | TL 1x18W | 1050 | 131 | 4000 | White | White |
| LED P T8 glass 600 8W 100pct 6500K CT | 140062612 | TL 1x18W | 1050 | 131 | 6500 | White | White |
| LED P T8 glass 1200 16W 100pct 3000K CT | 140062613 | TL 1x36W | 2100 | 131 | 3000 | White | White |
| LED P T8 glass 1200 16W 100pct 4000K CT | 140062614 | TL 1x36W | 2100 | 131 | 4000 | White | White |
| LED P T8 glass 1200 16W 100pct 6500K CT | 140062615 | TL 1x36W | 2100 | 131 | 6500 | White | White |
| LED P T8 glass 1500 23W 100pct 3000K CT | 140062616 | TL 1x58W | 3100 | 134 | 3000 | White | White |
| LED P T8 glass 1500 23W 100pct 4000K CT | 140062617 | TL 1x58W | 3100 | 134 | 4000 | White | White |
| LED P T8 glass 1500 23W 100pct 6500K CT | 140062618 | TL 1x58W | 3100 | 134 | 6500 | White | White |



