LED Recessed Luminaires
LED Ceiling Light Pallas
| Product | Order code | Equivalent to (W) | Lumen | Efficacy (lm/W) | CCT (K) | Finishing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED HC1818 11W 2700K Pallas MW CT | 140044155 | CFL 1x18W | 900 | 82 | 2700 | Matte white |
| LED HC1818 11W 2700K Pallas BS CT | 140044157 | CFL 1x18W | 900 | 82 | 2700 | Brushed Steel |
| LED HC2323 12W 2700K Pallas MW CT | 140044159 | CFL 1x18W | 1050 | 88 | 2700 | Matte white |
| LED HC2323 12W 4000K Pallas MW CT | 140044160 | CFL 1x18W | 1050 | 88 | 4000 | Matte white |
| LED HC2323 12W 2700K Pallas BS CT | 140044161 | CFL 1x18W | 1050 | 88 | 2700 | Brushed Steel |



