LED Recessed Luminaires
LED Slim Panel Performer UGR19
- High efficacy up to 115lm/W, suitable for offices (UGR19)
- Available as Smart Lighting solution (BLE)
- IP54 version available
- Recessed, suspended and surface mounting possible
- Low glare luminaire brings comfort to working and study environments (UGR < 19)
- Up to 60% lower energy consumption vs TL
- Surface module available (65 mm thickness)
Available on request with 3- or 5- or 3+2 pole Wieland GST18i connector. Emergency lighting available on request.
BLE versions are not compatible with surface module accessories.
| Product | Order code | Equivalent to (W) | Lumen | Efficacy (lm/W) | CCT (K) | Finishing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEDPanelRc-S S595-30W-DALI-4000-U19-IP54 | 140063733 | TL 4x18W | 3500 | 115 | 4000 | White RAL9003 |
| LEDPanelRc-S S595-30W-10V-4000-U19-IP54 | 542004001300 | TL 4x18W | 3500 | 115 | 4000 | White RAL9003 |
| LEDPanelRc-S4 Sq595-30W-3000-WH-U19 | 542004012800 | TL 4x18W | 3300 | 110 | 3000 | White RAL9003 |
| LEDPanelRc-S4 Sq595-30W-4000-WH-U19 | 542004012900 | TL 4x18W | 3500 | 115 | 4000 | White RAL9003 |
| LEDPanelRc-S4 Re295-30W-3000-WH-U19 | 542004013000 | TL 2x36W | 3300 | 110 | 3000 | White RAL9003 |
| LEDPanelRc-S4 Re295-30W-4000-WH-U19 | 542004013100 | TL 2x36W | 3500 | 115 | 4000 | White RAL9003 |
| LEDPanelRc-S4 Sq622-30W-3000-WH-U19 | 542004013200 | TL 4x18W | 3300 | 110 | 3000 | White RAL9003 |
| LEDPanelRc-S4 Sq622-30W-4000-WH-U19 | 542004013300 | TL 4x18W | 3500 | 115 | 4000 | White RAL9003 |
| LEDPanelRc-S4 Sq595-30W-DALI-3000-WH-U19 | 542004013400 | TL 4x18W | 3300 | 110 | 3000 | White RAL9003 |
| LEDPanelRc-S4 Sq595-30W-DALI-4000-WH-U19 | 542004013500 | TL 4x18W | 3500 | 115 | 4000 | White RAL9003 |
| LEDPanelRc-S4 Re295-30W-DALI-3000-WH-U19 | 542004013600 | TL 2x36W | 3300 | 110 | 3000 | White RAL9003 |
| LEDPanelRc-S4 Re295-30W-DALI-4000-WH-U19 | 542004013700 | TL 2x36W | 3500 | 115 | 4000 | White RAL9003 |
| LEDPanelRc-S4 Sq622-30W-DALI-3000-WH-U19 | 542004013800 | TL 4x18W | 3300 | 110 | 3000 | White RAL9003 |
| LEDPanelRc-S4 Sq622-30W-DALI-4000-WH-U19 | 542004013900 | TL 4x18W | 3500 | 115 | 4000 | White RAL9003 |
| LEDPanelRc-S4 Sq595-30W-BLE-3000-WH-U19 | 542004014000 | TL 4x18W | 3300 | 110 | 3000 | White RAL9003 |
| LEDPanelRc-S4 Sq595-30W-BLE-4000-WH-U19 | 542004014100 | TL 4x18W | 3500 | 115 | 4000 | White RAL9003 |
| LEDPanelRc-S4 Re295-30W-BLE-3000-WH-U19 | 542004014200 | TL 2x36W | 3300 | 110 | 3000 | White RAL9003 |
| LEDPanelRc-S4 Re295-30W-BLE-4000-WH-U19 | 542004014300 | TL 2x36W | 3500 | 115 | 4000 | White RAL9003 |
| LEDPanelRc-S4 Sq622-30W-BLE-3000-WH-U19 | 542004014400 | TL 4x18W | 3300 | 110 | 3000 | White RAL9003 |
| LEDPanelRc-S4 Sq622-30W-BLE-4000-WH-U19 | 542004014500 | TL 4x18W | 3500 | 115 | 4000 | White RAL9003 |
| LEDPanelRc-S4 Sq595-30W-10V-3000-WH-U19 | 542004014600 | TL 4x18W | 3300 | 110 | 3000 | White RAL9003 |
| LEDPanelRc-S4 Sq595-30W-10V-4000-WH-U19 | 542004014700 | TL 4x18W | 3500 | 115 | 4000 | White RAL9003 |
| LEDPanelRc-S4 Re295-30W-10V-3000-WH-U19 | 542004014800 | TL 2x36W | 3300 | 110 | 3000 | White RAL9003 |
| LEDPanelRc-S4 Re295-30W-10V-4000-WH-U19 | 542004014900 | TL 2x36W | 3500 | 115 | 4000 | White RAL9003 |
| LEDPanelRc-S4 Sq622-30W-10V-3000-WH-U19 | 542004015000 | TL 4x18W | 3300 | 110 | 3000 | White RAL9003 |
| LEDPanelRc-S4 Sq622-30W-10V-4000-WH-U19 | 542004015100 | TL 4x18W | 3500 | 115 | 4000 | White RAL9003 |
| Accessory | Order code | Type of accessory/spare part | Material | Colour |
|---|---|---|---|---|
| LEDPanel-S4-Suspension-Kit | 542098006900 | Chain suspension | Stainless steel | Grey |
| LEDPanelRc-Sl Sq600-Surface-Module-WH-CT | 140055484 | Installation housing | Steel | White |
| LEDPanelRc-Sl Re300-Surface-Module-WH-CT | 140055486 | Installation housing | Steel | White |
| LEDPanelRc-Sl-Mounting-Springs-595 | 140057770 | Mounting kit | Steel | Stainless steel |
| LEDSmartlight-Rc-Sensor | 140063563 | |||
| LEDSmartlight-Switch | 140063564 | |||
| LEDSmart-Relay-500W | 506006003100 |






