LED Spots
LED Spot Round Adjustable HQ
- Attractive tiltable recessed spotlight with comfortable light beam
- Up to 85% lower energy consumption than halogen spotlights
- Unique light mixing technique and optics design, UGR16
- Good beam orientation adjustment, providing great flexibility
- Full IP44 solution (8W), including IP44 LED-driver
- Available in white and aluminum with light colors 2700K, 3000K and 4000K
| Product | Order code | Equivalent to (W) | Lumen | Efficacy (lm/W) | CCT (K) | Finishing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEDSpotRA-HQ 7W-Dim-3000-40D-AL-CT | 140044080 | Halogen 35W | 420 | 60 | 3000 | Brushed Aluminum RAL 9022 |
| LEDSpotRA-HQ 7W-Dim-4000-40D-AL-CT | 140044084 | Halogen 35W | 450 | 64 | 4000 | Brushed Aluminum RAL 9022 |
| LEDSpotRA-HQ 7W-Dim-3000-40D-WH-CT | 140044096 | Halogen 35W | 420 | 60 | 3000 | White RAL9003 |
| LEDSpotRA-HQ 7W-Dim-4000-40D-WH-CT | 140044100 | Halogen 35W | 450 | 64 | 4000 | White RAL9003 |
| LEDSpotRA-HQ 7W-Dim-2700-40D-AL-CT | 140044419 | Halogen 35W | 400 | 57 | 2700 | Brushed Aluminum RAL 9022 |
| LEDSpotRA-HQ 7W-Dim-2700-40D-WH-CT | 140044423 | Halogen 35W | 400 | 57 | 2700 | White RAL9003 |
| LEDSpotRA HQ2 8W-Dim-2700-40D-AL-IP44 | 140061278 | Halogen 50W | 600 | 75 | 2700 | Brushed Aluminum RAL 9022 |
| LEDSpotRA HQ2 8W-Dim-3000-40D-AL-IP44 | 140061279 | Halogen 50W | 600 | 75 | 3000 | Brushed Aluminum RAL 9022 |
| LEDSpotRA HQ2 8W-Dim-4000-40D-AL-IP44 | 140061280 | Halogen 50W | 600 | 75 | 4000 | Brushed Aluminum RAL 9022 |
| LEDSpotRA HQ2 8W-Dim-2700-40D-WH-IP44 | 140061281 | Halogen 50W | 600 | 75 | 2700 | White RAL9003 |
| LEDSpotRA HQ2 8W-Dim-3000-40D-WH-IP44 | 140061282 | Halogen 50W | 600 | 75 | 3000 | White RAL9003 |
| LEDSpotRA HQ2 8W-Dim-4000-40D-WH-IP44 | 140061283 | Halogen 50W | 600 | 75 | 4000 | White RAL9003 |



