Luminaires Décoratifs LED
Applique LED EcoMax
- Esthétique contemporaine et diffusion confortable de la lumière
- Jusqu’à 60% d'économie d’énergie comparé aux lampes fluo compactes
- Peut être fourni avec Détecteur de mouvement combiné avec un capteur de lumière du jour (type “microwave”) --> MD version
- Diffusion homogène de la lumière
- Connection et installation aisés
L’éclairage de secours disponibles sur demande (inclus batterie éclairage secours 1H)
MD = version avec Détecteur de lumière et de mouvement
| Produit | Order code | Equivalent (W) | Lumens | Efficacy (lm/W) | CCT (K) | Couleur de finition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEDWall-Mounted Rd300-13W-3000-WH | 140051998 | CFL 2x18W | 1000 | 77 | 3000 | Blanc RAL9003 |
| LEDWall-Mounted Rd300-13W-3000-MD-WH | 140051999 | CFL 2x18W | 1000 | 77 | 3000 | Blanc RAL9003 |
| LEDWall-Mounted Rd300-13W-4000-WH | 140051994 | CFL 2x18W | 1100 | 85 | 4000 | Blanc RAL9003 |
| LEDWall-Mounted Rd300-13W-4000-MD-WH | 140051995 | CFL 2x18W | 1100 | 85 | 4000 | Blanc RAL9003 |
| LEDWall-Mounted Rd300-20W-3000-WH | 140058219 | CFL 2x26W | 1700 | 85 | 3000 | Blanc RAL9003 |
| LEDWall-Mounted Rd300-20W-3000-MD-WH | 140058220 | CFL 2x26W | 1700 | 85 | 3000 | Blanc RAL9003 |
| LEDWall-Mounted Rd300-20W-4000-WH | 140058215 | CFL 2x26W | 1800 | 90 | 4000 | Blanc RAL9003 |
| LEDWall-Mounted Rd300-20W-4000-MD-WH | 140058216 | CFL 2x26W | 1800 | 90 | 4000 | Blanc RAL9003 |



