Luminaires Décoratifs LED
Spot Rond et Orientable LED HQ
- Design de luminaire attractif avec faisceau de lumière confortable
- Réduction maximum de la consommation d’énergie de 85% par rapport aux spots halogènes
- Conception optique inédite: UGR16
- Orientable
- Solution complète IP44, y compris driver IP44 LED
- Disponible en blanc et en aluminium avec couleurs de lumière 2700, 3000 and 4000K
| Produit | Order code | Equivalent (W) | Lumens | Efficacy (lm/W) | CCT (K) | Couleur de finition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEDSpotRA-HQ 7W-Dim-2700-40D-WH-CT | 140044423 | Halogen 35W | 400 | 57 | 2700 | Blanc RAL9003 |
| LEDSpotRA-HQ 7W-Dim-3000-40D-WH-CT | 140044096 | Halogen 35W | 420 | 60 | 3000 | Blanc RAL9003 |
| LEDSpotRA-HQ 7W-Dim-4000-40D-WH-CT | 140044100 | Halogen 35W | 450 | 64 | 4000 | Blanc RAL9003 |
| LEDSpotRA-HQ 7W-Dim-2700-40D-AL-CT | 140044419 | Halogen 35W | 400 | 57 | 2700 | Aluminium brossé RAL 9022 |
| LEDSpotRA-HQ 7W-Dim-3000-40D-AL-CT | 140044080 | Halogen 35W | 420 | 60 | 3000 | Aluminium brossé RAL 9022 |
| LEDSpotRA-HQ 7W-Dim-4000-40D-AL-CT | 140044084 | Halogen 35W | 450 | 64 | 4000 | Aluminium brossé RAL 9022 |
| LEDSpotRA HQ2 8W-Dim-2700-40D-WH-IP44 | 140061281 | Halogen 50W | 600 | 75 | 2700 | Blanc RAL9003 |
| LEDSpotRA HQ2 8W-Dim-3000-40D-WH-IP44 | 140061282 | Halogen 50W | 600 | 75 | 3000 | Blanc RAL9003 |
| LEDSpotRA HQ2 8W-Dim-4000-40D-WH-IP44 | 140061283 | Halogen 50W | 600 | 75 | 4000 | Blanc RAL9003 |
| LEDSpotRA HQ2 8W-Dim-2700-40D-AL-IP44 | 140061278 | Halogen 50W | 600 | 75 | 2700 | Aluminium brossé RAL 9022 |
| LEDSpotRA HQ2 8W-Dim-3000-40D-AL-IP44 | 140061279 | Halogen 50W | 600 | 75 | 3000 | Aluminium brossé RAL 9022 |
| LEDSpotRA HQ2 8W-Dim-4000-40D-AL-IP44 | 140061280 | Halogen 50W | 600 | 75 | 4000 | Aluminium brossé RAL 9022 |




