LED Floodlights
LED Floodlight Performer 90W/125W/160W
- Zeer slanke aluminium behuizing met geïntegreerde heatsink en beschermglas zonder sluitklemmen
- Hoog lumenpakket tot 20.000 lm
- Hoge efficiëntie tot 125 lm/W
- Hoge energiebesparing tot 65% ten opzichte van halogeen en hogedruk-natriumlampen
- Zowel brede als asymmetrische lichtbundels verkrijgbaar
- Robuust, water- en stofdicht
- Uitgerust met GORE ventilatie-opening voor regeling van drukverschillen
| Product | Order code | Equivalent (W) | Lumen | Efficacy (lm/W) | CCT (K) | Afwerking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEDFlood-P Re440-90W-4000-W-BL | 140062030 | Halogeen 750W | 11250 | 125 | 4000 | Zwart |
| LEDFlood-P Re440-90W-4000-AS-BL | 140062031 | Halogeen 750W | 11250 | 125 | 4000 | Zwart |
| LEDFlood-P Re440-125W-4000-W-BL | 140062032 | Halogeen 1000W | 15625 | 125 | 4000 | Zwart |
| LEDFlood-P Re440-125W-4000-AS-BL | 140062033 | Halogeen 1000W | 15625 | 125 | 4000 | Zwart |
| LEDFlood-P Re440-160W-4000-W-BL | 140062034 | Halogeen 1500W | 20000 | 125 | 4000 | Zwart |
| LEDFlood-P Re440-160W-4000-AS-BL | 140062035 | Halogeen 1500W | 20000 | 125 | 4000 | Zwart |
| Accessoire | Order code |
|---|---|
| LEDStreet-SE-ExtensionCable | 599000004600 |




