LED Waterproof Luminaires
LED Waterproof Performer G2
- NOVO: disponível como solução de iluminação inteligente sem fios (BLE)
- Luminária estanque de alta eficácia com 130lm/W
- Disponível em 3 tamanhos e 6 potências
- Até 60% menos consumo de energia do que uma luminária TL tradicional
- Equipadas com ligação em série 2,5 mm2
- Design “selado para a vida” especifico para
- Instalação rápida com bornes de repicagem
- Disponível mediante pedido com: conector Wieland GST18i de 3 ou 5 polos.Kit de emergência, inclui bateria integrada com 1 hora de autonomia (não para 90W).
| Product | Order code | Equivalente (W) | Lúmen | Efficacy (lm/W) | CCT (K) | Cor da caixa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEDWaterproof-P2 L653-12.5W-4000 | 140057864 | TL 1x18W | 1375 | 110 | 4000 | Cinza RAL 7035 | |
| LEDWaterproof-P2 L653-23W-4000 | 140057865 | TL 2x18W | 2530 | 110 | 4000 | Cinza RAL 7035 | |
| LEDWaterproof-P2 L1263-23W-4000 | 140057866 | TL 1x36W | 2530 | 110 | 4000 | Cinza RAL 7035 | |
| LEDWaterproof-P2 L1263-40W-4000 | 140057867 | TL 2x36W | 4400 | 110 | 4000 | Cinza RAL 7035 | |
| LEDWaterproof-P2 L1563-27W-4000 | 140057868 | TL 1x58W | 2970 | 110 | 4000 | Cinza RAL 7035 | |
| LEDWaterproof-P2 L1563-51W-4000 | 140057869 | TL 2x58W | 5610 | 110 | 4000 | Cinza RAL 7035 | |
| LEDWaterproof-P2 L1563-51W-6500 | 140058166 | TL 2x58W | 5610 | 110 | 6500 | Cinza RAL 7035 | |
| LEDWaterproof-P2 L1563-75W-4000 | 543022000200 | TL 2x80W | 9375 | 125 | 4000 | Cinza RAL 7035 | |
| LEDWaterproof-P2 L1563-90W-4000 | 543022000100 | 2x TLM 140W RS | 11700 | 130 | 4000 | Cinza RAL 7035 | |
| LEDWaterproof-P2 L653-13W-DALI-4000 | 140057870 | TL 1x18W | 1430 | 110 | 4000 | Cinza RAL 7035 | |
| LEDWaterproof-P2 L653-24W-DALI-4000 | 140057871 | TL 2x18W | 2640 | 110 | 4000 | Cinza RAL 7035 | |
| LEDWaterproof-P2 L1263-24W-DALI-4000 | 140057872 | TL 1x36W | 2640 | 110 | 4000 | Cinza RAL 7035 | |
| LEDWaterproof-P2 L1263-45W-DALI-4000 | 140057873 | TL 2x36W | 4950 | 110 | 4000 | Cinza RAL 7035 | |
| LEDWaterproof-P2 L1563-28W-DALI-4000 | 140057874 | TL 1x58W | 3080 | 110 | 4000 | Cinza RAL 7035 | |
| LEDWaterproof-P2 L1563-55W-DALI-4000 | 140057875 | TL 2x58W | 6050 | 110 | 4000 | Cinza RAL 7035 | |
| LEDWaterproof-P2 L1563-55W-DALI-6500 | 140058167 | TL 2x58W | 6050 | 110 | 6500 | Cinza RAL 7035 | |
| LEDWaterproof-P2 L1263-45W-4000-BLE | 543022010600 | TL 2x36W | 4950 | 110 | 4000 | Cinza RAL 7035 | |
| LEDWaterproof-P2 L1563-28W-4000-BLE | 543022010000 | TL 1x58W | 3080 | 110 | 4000 | Cinza RAL 7035 | |
| LEDWaterproof-P2 L1563-55W-4000-BLE | 543022009900 | TL 2x58W | 6050 | 110 | 4000 | Cinza RAL 7035 | |











