Luminárias LED decorativas de Parede & Teto
Spot LED Orientável HQ
- Foco encastrado inclinável atrativo com feixe de luz confortável
- Até 85% menos consumo de energia do que os focos de halogéneo
- Técnica de combinação de luzes e design ótico exclusivos, versão UGR16
- Bom ajuste da orientação do feixe, oferecendo uma excelente flexibilidade
- Solução completa IP44, incluindo controlador LED IP44
- Disponível em branco e em alumínio nas temperaturas de cor 2700, 3000 e 4000 K
| Product | Order code | Equivalente (W) | Lúmen | Efficacy (lm/W) | CCT (K) | Cor da caixa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEDSpotRA-HQ 7W-Dim-2700-40D-WH-CT | 140044423 | Halogen 35W | 400 | 57 | 2700 | Branco RAL9003 |
| LEDSpotRA-HQ 7W-Dim-3000-40D-WH-CT | 140044096 | Halogen 35W | 420 | 60 | 3000 | Branco RAL9003 |
| LEDSpotRA-HQ 7W-Dim-4000-40D-WH-CT | 140044100 | Halogen 35W | 450 | 64 | 4000 | Branco RAL9003 |
| LEDSpotRA-HQ 7W-Dim-2700-40D-AL-CT | 140044419 | Halogen 35W | 400 | 57 | 2700 | Alumínio escovado RAL 9022 |
| LEDSpotRA-HQ 7W-Dim-3000-40D-AL-CT | 140044080 | Halogen 35W | 420 | 60 | 3000 | Alumínio escovado RAL 9022 |
| LEDSpotRA-HQ 7W-Dim-4000-40D-AL-CT | 140044084 | Halogen 35W | 450 | 64 | 4000 | Alumínio escovado RAL 9022 |
| LEDSpotRA HQ2 8W-Dim-2700-40D-WH-IP44 | 140061281 | Halogen 50W | 600 | 75 | 2700 | Branco RAL9003 |
| LEDSpotRA HQ2 8W-Dim-3000-40D-WH-IP44 | 140061282 | Halogen 50W | 600 | 75 | 3000 | Branco RAL9003 |
| LEDSpotRA HQ2 8W-Dim-4000-40D-WH-IP44 | 140061283 | Halogen 50W | 600 | 75 | 4000 | Branco RAL9003 |
| LEDSpotRA HQ2 8W-Dim-2700-40D-AL-IP44 | 140061278 | Halogen 50W | 600 | 75 | 2700 | Alumínio escovado RAL 9022 |
| LEDSpotRA HQ2 8W-Dim-3000-40D-AL-IP44 | 140061279 | Halogen 50W | 600 | 75 | 3000 | Alumínio escovado RAL 9022 |
| LEDSpotRA HQ2 8W-Dim-4000-40D-AL-IP44 | 140061280 | Halogen 50W | 600 | 75 | 4000 | Alumínio escovado RAL 9022 |




